2010年04月19日
2009年度 CALS/EC資格登録率 その1
CALS/EC資格制度のホームページでに3月1日付けで、資格登録者数が更新されました。
2001年からのデータを一覧表にまとめてみました。
以下に、合格率や登録率についての統計情報を書きます。
(livedoorブログの制限から、2つに分けて投稿します。)
■受験者数について
年度ごとの受験者数と受験者増減傾向(対前年度比)
年 | RCE (受験者) |
RCE (増減率%) |
RCI (受験者) |
RCI (増減率%) |
2001 | 387 | |||
2002 | 113 | 29.1 | 1,659 | |
2003 | 117 | 103.5 | 1,713 | 103.3 |
2004 | 116 | 99.1 | 1,591 | 92.9 |
2005 | 92 | 79.3 | 1,345 | 84.5 |
2006 | 76 | 82.6 | 844 | 62.8 |
2007 | 66 | 86.8 | 705 | 83.5 |
2008 |
53 |
80.3 | 679 | 96.3 |
2009 | 31 | 58.5 | 496 | 73.0 |
■合格率について
年度ごとの合格率
年 | RCE(%) | RCI(%) |
2001 | 50.4 | |
2002 | 66.4 | 81.1 |
2003 | 54.7 | 62.5 |
2004 | 46.6 | 54.6 |
2005 | 52.2 | 56.8 |
2006 | 76.3 | 48.1 |
2007 | 59.1 | 78.3 |
2008 | 73.6 | 61.0 |
2009 | 73.6 | 61.0 |
2010 | 80.6 | 78.6 |
■登録率について
地方ごとの合格者数と登録(2006年8月1日現在)
|
RCE 合格 (人) |
RCE 登録 (人) |
RCE 登録率 (%) |
RCI 合格 (人) |
RCI |
RCI 登録率 (%) |
北海道 | 26 | 22 | 84.6 | 173 | 115 | 66.5 |
東北 | 34 | 26 | 76.5 | 319 | 203 | 63.6 |
関東 | 221 | 144 | 65.2 | 1,244 | 751 | 60.4 |
北陸 | 17 | 17 | 100.0 | 227 | 149 | 65.6 |
中部 | 37 | 23 | 62.2 | 434 | 292 | 67.3 |
近畿 | 47 | 37 | 78.7 | 592 | 343 | 57.9 |
中国 | 21 | 21 | 100.0 | 297 | 187 | 63.0 |
四国 | 10 | 6 | 60.0 | 165 | 97 | 58.8 |
九州 | 23 | 19 | 82.6 | 596 | 434 | 72.8 |
計 | 426 | 315 | 72.2 | 4,047 | 2,571 | 63.5 |
■登録率について
地方ごとの合格者数と登録(2007年10月1日現在)
|
RCE 合格 (人) |
RCE 登録 (人) |
RCE 登録率 (%) |
RCI 合格 (人) |
RCI 登録 (人) |
RCI 登録率 (%) |
北海道 | 36 | 26 | 72.2 | 209 | 102 | 48.4 |
東北 | 39 | 28 | 71.8 | 389 | 221 | 56.8 |
関東 | 265 | 158 | 59.6 | 1,523 | 765 | 50.2 |
北陸 | 20 | 18 | 90.0 | 269 | 152 | 56.5 |
中部 | 43 | 23 | 53.5 | 511 | 261 | 51.1 |
近畿 | 57 | 39 | 68.4 | 723 | 371 | 51.3 |
中国 | 27 | 19 | 70.4 | 438 | 254 | 58.0 |
四国 | 11 | 7 | 63.6 | 206 | 114 | 55.4 |
九州 | 36 | 31 | 86.1 | 737 | 443 | 60.1 |
計 | 533 | 349 | 65.5 | 5,005 | 2,683 | 53.6 |
■登録率について
地方ごとの合格者数と登録(2008年9月1日現在)
|
RCE 合格 (人) |
RCE 登録 (人) |
RCE 登録率 (%) |
RCI 合格 (人) |
RCI 登録 (人) |
RCI 登録率 (%) |
北海道 | 35 | 25 | 71.4 | 209 | 102 | 48.8 |
東北 | 39 | 28 | 71.8 | 389 | 223 | 57.3 |
関東 | 265 | 159 | 60.0 | 1,523 | 783 | 51.4 |
北陸 | 20 | 18 | 90.0 | 269 | 152 | 56.5 |
中部 | 43 | 24 | 55.8 | 511 | 265 | 51.9 |
近畿 | 57 | 39 | 68.4 | 723 | 372 | 51.5 |
中国 | 27 | 19 | 70.4 | 438 | 263 | 60.0 |
四国 | 11 | 7 | 63.6 | 206 | 116 | 56.3 |
九州 | 36 | 33 | 91.7 | 737 | 449 | 60.9 |
計 | 533 | 352 | 66.0 | 5,005 | 2,725 |
54.4 |